<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en ITELLIGENT	</title>
	<atom:link href="https://itelligent.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itelligent.es/</link>
	<description>Inteligencia Artificial y Big Data</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 10:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Cloud Computing: qué significa IaaS, PaaS y SaaS. por marius zota		</title>
		<link>https://itelligent.es/cloud-computing-iaas-paas-saas/#comment-4900</link>

		<dc:creator><![CDATA[marius zota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=7636#comment-4900</guid>

					<description><![CDATA[Interesante. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 10 ventajas de la minería de datos por ¿Qué es la minería de datos? &#8211; Site Title		</title>
		<link>https://itelligent.es/10-ventajas-la-mineria-web/#comment-4898</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es la minería de datos? &#8211; Site Title]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 21:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itelligent.es/?p=3669#comment-4898</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 10 ventajas de la mineria de datos. Fuente: ITELLIGENT [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 10 ventajas de la mineria de datos. Fuente: ITELLIGENT [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cloud Computing: qué significa IaaS, PaaS y SaaS. por JERELYS HERNANDEZ		</title>
		<link>https://itelligent.es/cloud-computing-iaas-paas-saas/#comment-4845</link>

		<dc:creator><![CDATA[JERELYS HERNANDEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=7636#comment-4845</guid>

					<description><![CDATA[Creo que son plataformas que van a depender de la ncesidad del usuario, pero he visto de uso mas común Saas, con el uso de google apps y a nivel mas profesional salesforce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que son plataformas que van a depender de la ncesidad del usuario, pero he visto de uso mas común Saas, con el uso de google apps y a nivel mas profesional salesforce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cloud Computing: qué significa IaaS, PaaS y SaaS. por Eurípides		</title>
		<link>https://itelligent.es/cloud-computing-iaas-paas-saas/#comment-4839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eurípides]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=7636#comment-4839</guid>

					<description><![CDATA[Para entender estos tres modelos IaaS, PaaS y SaaS habría que ver la responsabilidad entre el proveedor de la nube y la empresa, es fundamental para una migración segura y satisfactoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para entender estos tres modelos IaaS, PaaS y SaaS habría que ver la responsabilidad entre el proveedor de la nube y la empresa, es fundamental para una migración segura y satisfactoria</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Utilizamos imágenes de satélites para monitorizar la superficie de agua de los embalses por Carlos Novo Torres		</title>
		<link>https://itelligent.es/imagenes-de-satelites-para-monitorizar-superficie-agua-de-embalses/#comment-3737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Novo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 01:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=250026#comment-3737</guid>

					<description><![CDATA[Quiero conocer la evolución de la superficie cubierta por agua del Embalse Taguaza, embalse ubicado en Venezuela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero conocer la evolución de la superficie cubierta por agua del Embalse Taguaza, embalse ubicado en Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cómo acceder al Open Data de forma automática gracias a la Inteligencia Artificial por Fernando Mosso		</title>
		<link>https://itelligent.es/inteligencia-artificial-acceder-al-open-data-forma-automatica/#comment-3317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Mosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itelligent.es/?p=6016#comment-3317</guid>

					<description><![CDATA[Uds pueden buscar por la web , todos aquellos sitios que tengan publicados correos electrónicos de Colegios y Profesoras , primero identificar los sitios y  luego extraer esos datos por pais .?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uds pueden buscar por la web , todos aquellos sitios que tengan publicados correos electrónicos de Colegios y Profesoras , primero identificar los sitios y  luego extraer esos datos por pais .?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural: de Turing a Bert, pasando por Watson por José Joaquín Jiménez Ruiz		</title>
		<link>https://itelligent.es/pln-turing-bert-watson/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Joaquín Jiménez Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 18:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=10249#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué resultados da hoy en día un programa como  CHAT GPT 4,  en el test de Turing, para ver la  capacidad de una máquina de responder preguntas de forma que un operador humano no distinguiera sus respuestas de las de un humano ?.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué resultados da hoy en día un programa como  CHAT GPT 4,  en el test de Turing, para ver la  capacidad de una máquina de responder preguntas de forma que un operador humano no distinguiera sus respuestas de las de un humano ?.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las 5 KPIs más importantes en Facebook por MerakiFood		</title>
		<link>https://itelligent.es/las-5-kpis-mas-importantes-facebook/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[MerakiFood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 18:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itelligent.es/?p=4537#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por generar este buen contenido, fue de mucha ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por generar este buen contenido, fue de mucha ayuda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Consejos para elaborar un informe de Escucha Activa por Itelligent		</title>
		<link>https://itelligent.es/consejos-elaborar-informe-escucha-activa/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Itelligent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 08:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=6806#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://itelligent.es/consejos-elaborar-informe-escucha-activa/#comment-21&quot;&gt;Julia García&lt;/a&gt;.

¡No alegramos, Julia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://itelligent.es/consejos-elaborar-informe-escucha-activa/#comment-21">Julia García</a>.</p>
<p>¡No alegramos, Julia!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Consejos para elaborar un informe de Escucha Activa por Julia García		</title>
		<link>https://itelligent.es/consejos-elaborar-informe-escucha-activa/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julia García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itelligent.es/?p=6806#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Buenisimo, sirvió mucho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo, sirvió mucho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: itelligent.es @ 2026-06-04 01:33:29 by W3 Total Cache
-->